Microtine

Centering Stops – stop limits scissoring of tines
| Length/ Tip Size | 0.4mm | 0.7mm | 1.2mm | 1.5mm |
| 5.5″ (14.0cm) | √ | √ | √ | √ |
| 6.7″ (17.0cm) | √ | √ | √ | √ |
| 7.8″ (19.8cm) | √ | √ | √ | √ |
| 9.2″ (23.4cm) | √ | √ | √ | √ |
| 10.2″ (25.9cm) | √ | √ | √ | √ |
| 11.7″ (29.7cm) | √ | √ | √ | √ |
| Feature(s) | Up, Down 20,30,45 | Up, Down 20,30,45 | Up, Down 20,30,45 | Up, Down 20,30,45 |



